Lorsque vous terminez votre formation technique, vous pouvez entrer sur le marché du travail ou poursuivre vos études à l’université. Si vous choisissez d’aller à l’université, un DEC-BAC vous permettra d’accéder à certains programmes universitaires et d’obtenir des crédits pouvant représenter jusqu’à une année universitaire. Le temps nécessaire pour obtenir votre baccalauréat sera donc le même qu’un étudiant qui avait choisi d’étudier dans un programme préuniversitaire (deux ans).
Durée d’un programme technique | 3 ans |
Marché du travail ou Université (DEC-BAC) | 2 ou 3 ans |
Total | 5 ou 6 ans |
Durée d’un programme préuniversitaire | 2 ans |
Université | 3 ans |
Total | 5 ans |
Dans l’admission à un programme collégial, pour lequel il y a une entente DEC-BAC ou pour lequel une passerelle est en vigueur, la réussite de certains préalables du secondaire diffère parfois de ceux exigés pour le programme collégial. Pour connaître ces préalables, veuillez vous référer au site Web du SRACQ. Ces ententes (DEC-BAC ou passerelles) exigent souvent la réussite de certains préalables universitaires. Le cas échéant, ces cours pourront être complétés et réussis dans le cheminement de l’étudiant en cours compensateur à l’université, en cours d’été ou en cours à distance. Certaines conditions peuvent différées selon l’université. Pour certaines ententes, une cote «R» minimale peut être exigée par les universités.
Une « passerelle », c’est la reconnaissance de cours à l’université à partir d’une formation technique d’un domaine d’études connexe au programme de baccalauréat. Elle peut prendre deux formes : exemption de préalables ou reconnaissance de cours permettant d’alléger les études universitaires ou d’en réduire la durée. (Source: Université Laval)
L’École de technologie supérieure (ÉTS) du réseau de l’Université du Québec accepte les diplômés de certains programmes collégiaux à des baccalauréats donnant accès à l’Ordre des ingénieurs.
Les détenteurs des DEC peuvent devenir ingénieurs :
Au Cégep de Lévis, il y a plus de 30 ententes DEC-BAC. Elles ont un minimum de 24 crédits reconnus par l’université.
DEC Cégep de Lévis | BAC | Université |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Microbiologie | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Biochimie | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Science et technologie des aliments | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Biologie | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Agronomie | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Chimie : Biopharmaceutique / Environnement / Matériaux / Cosméceutique | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Science et technologie des aliments | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Biologie médicale | UQTR |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Biochimie-Biotechnologie | UQTR |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Biochimie de la santé | Université de Sherbrooke |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Biologie | Université de Sherbrooke |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Biologie moléculaire et cellulaire | Université de Sherbrooke |
Techniques de laboratoire – Biotechnologies | Microbiologie | Université de Sherbrooke |
Techniques de laboratoire – Chimie analytique | Majeure en biologie, mineure en chimie | UQAR |
Techniques de laboratoire – Chimie analytique | Chimie : Biopharmaceutique / Environnement / Matériaux / Cosméceutique | Université Laval |
Techniques de laboratoire – Chimie analytique | Chimie | Université Laval |
Gestion et technologies d’entreprise agricole | Agroéconomie | Université Laval |
Gestion et technologies d’entreprise agricole | Agronomie | Université Laval |
Soins infirmiers | Sciences infirmières | Université Laval |
Soins infirmiers | Sciences infirmières | UQAR |
Techniques de comptabilité et de gestion | Administration des affaires | Université Laval |
Techniques de comptabilité et de gestion | Administration des affaires | Université Bishop’s |
Techniques de comptabilité et de gestion | Sciences comptables | UQAR |
Techniques de comptabilité et de gestion | Administration des affaires – Expertise comptable | Université Laval |
Techniques de comptabilité et de gestion | Administration | UQAR |
Techniques de l’informatique – En révision | Informatique | Université Laval |
Techniques de l’informatique – En révision | Informatique | Université de Sherbrooke |
Techniques de l’informatique | Informatique | UQAR |
Techniques de travail social | Travail social | UQAR |
Services financiers et assurances | Administration des affaires | Université Laval |
Services financiers et assurances | Administration | UQAR |
Gestion de commerces | Administration | UQAR |
Gestion de commerces | Administration des affaires | Université Laval |
« Selon les données des universités partenaires du Cégep de Lévis dans les ententes DEC-BAC, les diplômés des programmes techniques réussissent leurs études universitaires aussi bien, et même mieux dans certains cas, que leurs collègues des programmes préuniversitaires. »